Dons
Passionnés des sentiers pédestres,
Randosuisse.ch s’engage à vous offrir des informations de qualité, des descriptions de randonnées détaillées et des conseils pratiques pour vos aventures en pleine nature. Pour garantir cette indépendance et une expérience utilisateur optimale, nous avons décidé de supprimer toute forme de publicité dans toutes nos pages internes, comme le fait notre partenaire Sommets.ch, en préservant uniquement celles de nos sponsors directs dans les pages d’ « Accueil » et « Toutes les randos » ainsi que dans notre Newsletter.
Cette démarche repose sur la conviction que votre expérience sur notre site doit être centrée sur la découverte et l’inspiration. Si vous partagez cette vision et appréciez la valeur de nos contenus, votre soutien financier est le bienvenu d’autant que nous avons décidé de ne pas faire payer l’utilisation de nos informations au public.
Votre don contribue directement à la maintenance du site, à la création de nouvelles fiches de randonnées et à l’amélioration continue de nos services.
Vous pouvez également utiliser le code QR en fond de page.
Merci de votre contribution à un randosuisse.ch indépendant et de qualité.
L’équipe de randosuisse.ch
Lausanne, le 20.05.2025
Dons en 2026 au 01.01.2026: CHF 0.--
| Date | Donateur | Ville | Montant en CHF |
|---|
Frais pour 2026 - CHF 304.40
| Rubrique | Montant |
| Hébergement | CHF 212.05 |
| Hébergement mail | CHF 47.40 |
| Noms de domaine | CHF 44.95 |
| Divers frais comme achats de plugin, impression de cartes de visite, etc. | CHF 0.– |
| Frais de transaction pour dons au 01.01.2026 | CHF 0.– |
| TOTAL | CHF 304.40 |
Dons en 2025 au 11.12.2025: CHF 578.--
| Date | Donateur | Ville | Montant en CHF |
|---|---|---|---|
| 11-December-2025 | Martine L. | CH-Vicques | 20 |
| 10-December-2025 | Noëlle Christine B. | CH-Neuchâtel | 10 |
| 10-December-2025 | Martine B. | CH-Courtételle | 10 |
| 10-December-2025 | Nadia P. B. | CH-Courroux | 20 |
| 10-December-2025 | Frédéric K. | CH-Courchapoix | 10 |
| 10-December-2025 | Marc B. | CH-La Chaux-de-Fonds | 50 |
| 09-December-2025 | Monika. M. | CH-Villars-Ste-Croix | 20 |
| 10-December-2025 | Benjamin F. | CH-Roggenburg | 5 |
| 04-September-2025 | Jorge T. | CH-Onex | 5 |
| 31-August-2025 | Roberto R. | NL-Wassenaar | 40 |
| 17-August-2025 | Yvan G. | CH-Le Mont sur Lausanne | 50 |
| 17-August-2025 | Pascal B. | CH-Semsales | 10 |
| 08-August-2025 | Thérèse B. | CH-Grandvaux | 50 |
| 29-July-2025 | Irina I. | CH-Lausanne | 28 |
| 21-July-2025 | Marie-José L. | CH-Poliez-Pittet | 20 |
| 14-July-2025 | Murielle P.C. | CH-Villeneuve | 5 |
| 12-July-2025 | Marianne J.S. | CH-Lausanne | 20 |
| 03-July-2025 | Daniel W. | CH-Le Mont-sur-Lausanne | 20 |
| 28-June-2025 | Rodolfo K. | CH-Prilly | 20 |
| 25-June-2025 | Kate L. | CH-Huemoz | 20 |
| 24-June-2025 | Claude-François B. | CH-Grolley | 20 |
| 15-June-2025 | Frans Z. | CH-Givisiez | 15 |
| 07-June-2025 | Patric P. | CH-Nyon | 20 |
| 21-May-2025 | Janine J. | CH-? | 5 |
| 02-June-2025 | Véronique P. | CH-La Tour-de-Peilz | 5 |
| 02-June-2025 | Annelise O. | CH-Châtel St-Denis | 20 |
| 20-May-2025 | Luc A. | CH-? | 20 |
| 19-May-2025 | Daniel W. | CH-? | 20 |
| 19-May-2025 | Gaëlle S. | CH-Soyhières | 10 |
| 19-May-2025 | Jacqueline M.-P. | CH-Neyruz | 10 |
Frais pour 2025 - CHF 421.04
| Rubrique | Montant |
| Hébergement | CHF 212.05 |
| Hébergement mail | CHF 47.40 |
| Noms de domaine | CHF 44.95 |
| Divers frais comme achats de plugin, impression de cartes de visite, etc. | CHF 100.– |
| Frais de transaction pour dons au 31.08.2025 | CHF 16.64 |
| TOTAL | CHF 421.04 |
- Taux de dons par rapport aux dépenses en 2026 0%
- Taux de dons par rapport aux dépenses en 2025 137.27%

