Dons
Passionnés des sentiers pédestres,
Randosuisse.ch s’engage à vous offrir des informations de qualité, des descriptions de randonnées détaillées et des conseils pratiques pour vos aventures en pleine nature. Pour garantir cette indépendance et une expérience utilisateur optimale, nous avons décidé de supprimer toute forme de publicité dans toutes nos pages internes, comme le fait notre partenaire Sommets.ch, en préservant uniquement celles de nos sponsors directs dans les pages d’ « Accueil » et « Toutes les randos » ainsi que dans notre Newsletter.
Cette démarche repose sur la conviction que votre expérience sur notre site doit être centrée sur la découverte et l’inspiration. Si vous partagez cette vision et appréciez la valeur de nos contenus, votre soutien financier est le bienvenu d’autant que nous avons décidé de ne pas faire payer l’utilisation de nos informations au public.
Votre don contribue directement à la maintenance du site, à la création de nouvelles fiches de randonnées et à l’amélioration continue de nos services.
Vous pouvez également utiliser le code QR en fond de page.
Merci de votre contribution à un randosuisse.ch indépendant et de qualité.
L’équipe de randosuisse.ch
Dons et frais
Données en cours d’année · mises à jour au 05.09.2026
Données de l’année · mises à jour au 11.12.2025
Évolution annuelle
Dons reçus, frais totaux et solde après tous les frais.
Les frais sont représentés sous zéro pour matérialiser les dépenses. L’année en cours est signalée dans le graphique.
Dons reçus en 2026
Pour respecter la confidentialité, seul le prénom et la première lettre du nom sont affichés.
| Date | Donateur | Ville | Montant |
|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | Berthe P. | Damvant | CHF 50.00 |
| 06.08.2026 | Karin D. | Châtel-St-Denis | CHF 20.00 |
| 15.07.2026 | Daniel W. | le Mont sur lausanne | CHF 50.00 |
| 10.07.2026 | Pierre G. | Lausanne | CHF 50.00 |
| 16.06.2026 | Marc B. | La Chaux de Fonds | CHF 100.00 |
| 21.05.2026 | Kate L. | Huemoz | CHF 10.00 |
| 24.04.2026 | Claude-François B. | Grolley | CHF 20.00 |
| 18.04.2026 | Peter R M. | Mont-sur-Rolle | CHF 20.00 |
| 18.04.2026 | Julien P. | Collombey | CHF 5.00 |
| 17.04.2026 | Rodolfo K. | Prilly | CHF 20.00 |
| 18.03.2026 | Monika M. | Villars-Ste-Croix | CHF 10.00 |
| 18.03.2026 | Frans Z. | Givisiez | CHF 25.00 |
| 06.03.2026 | Nadia P. | Courroux | CHF 30.00 |
| 06.03.2026 | Fabienne A. | Tolochenaz | CHF 20.00 |
| 05.03.2026 | Gaëlle S. | Soyhières | CHF 15.00 |
| 05.03.2026 | Véronique P. | la Tour de Peilz | CHF 20.00 |
| 05.03.2026 | Jérôme H. | Delémont | CHF 20.00 |
| 28.02.2026 | Daniel E. | Montfaucon | CHF 20.00 |
| 06.02.2026 | Gaëlle S. | Soyhières | CHF 25.00 |
| 03.02.2026 | Monika M. | Villars-Ste-Croix | CHF 10.00 |
| 19.01.2026 | Nadia P. | Courroux | CHF 20.00 |
| 19.01.2026 | Thérèse B. | Grandvaux | CHF 20.00 |
| 19.01.2026 | Murielle S. | Cossonay-Ville | CHF 10.00 |
Frais 2026
Les frais de transaction Payrexx sont ajoutés automatiquement aux autres frais du site.
Dons reçus en 2025
Pour respecter la confidentialité, seul le prénom et la première lettre du nom sont affichés.
| Date | Donateur | Ville | Montant |
|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | Martine L. | Vicques | CHF 20.00 |
| 10.12.2025 | Noëlle Christine B. | Neuchâtel | CHF 10.00 |
| 10.12.2025 | Martine B. | Courtételle | CHF 10.00 |
| 10.12.2025 | Nadia P. | Courroux | CHF 20.00 |
| 10.12.2025 | B F. | Roggenburg | CHF 5.00 |
| 10.12.2025 | Frédéric K. | Courchapoix | CHF 10.00 |
| 10.12.2025 | Marc B. | La Chaux de Fonds | CHF 50.00 |
| 09.12.2025 | Monika M. | Villars-Ste-Croix | CHF 20.00 |
| 04.09.2025 | Jorge Tadeu S. | Onex | CHF 5.00 |
| 31.08.2025 | Roberto R. | Wassenaar | CHF 40.00 |
| 17.08.2025 | Yvan G. | Le Mont sur Lausanne | CHF 50.00 |
| 17.08.2025 | Pascal B. | Semsales | CHF 10.00 |
| 08.08.2025 | Thérèse B. | Grandvaux | CHF 50.00 |
| 29.07.2025 | Irina I. | Lausanne | CHF 28.00 |
| 21.07.2025 | Marie-josé L. | Poliez-Pittet | CHF 20.00 |
| 14.07.2025 | Murielle P. | Villeneuve | CHF 5.00 |
| 12.07.2025 | Mariane J. | Lausanne | CHF 20.00 |
| 03.07.2025 | Daniel W. | le Mont sur Lausanne | CHF 20.00 |
| 28.06.2025 | Rodolfo K. | Prilly | CHF 20.00 |
| 25.06.2025 | Kate L. | Huemoz | CHF 20.00 |
| 24.06.2025 | Claude-François B. | Grolley | CHF 20.00 |
| 15.06.2025 | Frans Z. | Givisiez | CHF 15.00 |
| 07.06.2025 | Patric P. | Nyon | CHF 20.00 |
| 02.06.2025 | Pera V. | La Tour de Peilz | CHF 5.00 |
| 02.06.2025 | Annelise O. | 1618 Châtel St Denis | CHF 20.00 |
| 21.05.2025 | Janine J. | — | CHF 5.00 |
| 20.05.2025 | Luc A. | — | CHF 20.00 |
| 19.05.2025 | Daniel W. | — | CHF 20.00 |
| 19.05.2025 | Gaëlle S. | Soyhières | CHF 10.00 |
| 19.05.2025 | Jacqueline M. | Neyruz | CHF 10.00 |
Frais 2025
Les frais de transaction Payrexx sont ajoutés automatiquement aux autres frais du site.
Les transactions annulées, expirées, remboursées ou de test ne sont pas comptabilisées dans les montants publics.

